Online declaration & Declarations
Working group & Expert column
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。
深圳市為主要服務地區,全國亦可開展業務。
1.節能減排技術服務、節能診斷服務;
2.綠色制造第三方評價;
3.能源管理體系建設服務;
4.企業碳核查服務;
5.能源審計服務。
深圳市冠智達實業有限公司成立于1998年,是一家專注于節能減排技術服務的第三方機構。
公司近年來為進一步加強工業節能和綠色發展服務體系建設,增強服務能力,相繼購買節能相關檢測設備,大力培育發展能效檢測及節能診斷人才。
現公司擁有電能質量分析儀、多功能測量儀、超聲波流量計、煙氣分析儀等多項檢測儀器,且獲得CMA資質。
公司在近幾年來,累計參與綠色制造第三方評價的企業為15家,其中10家被評為國家級綠色制造示范企業。
序號 | 診斷企業 | 診斷時間 | 行業 | 類型 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳鈺湖電力有限公司 | 2018-10-01 | 其他 | 國家重點 | 廣東省深圳市 |
2 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 2019-09-01 | 電子 | 國家重點 | 廣東省深圳市 |
3 | 伯恩光學(深圳)有限公司 | 2019-11-01 | 其他 | 國家重點 | 廣東省深圳市 |
4 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 2019-10-20 | 電子 | 國家重點 | 廣東省深圳市 |
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 學歷 |
---|---|---|---|---|
1 | 曾慶洋 | 男 | 高級工程師 | 本科 |
2 | 吳海廣 | 男 | 高級工程師 | 本科 |
3 | 陳濤 | 男 | 高級工程師 | 本科 |
4 | 趙理 | 男 | 高級工程師 | 本科 |
5 | 周根深 | 男 | 高級工程師 | 本科 |
6 | 韓宏杰 | 女 | 高級經濟師 | 碩士研究生 |
7 | 楊明 | 男 | 工程師 | 本科 |
8 | 黃春燕 | 女 | 工程師 | 本科 |
9 | 林嘉源 | 男 | 注冊安全工程師 | 本科 |
10 | 雷婷 | 女 | 注冊安全工程師 | 本科 |
11 | 潘晴 | 女 | ???/td> | |
12 | 羅科 | 男 | 本科 | |
13 | 駱聰聰 | 男 | 助理工程師 | 本科 |
14 | 吳明星 | 男 | 高級教師 | 本科 |
本單位對在綠色制造公共服務平臺所公開的信息的真實性做出鄭重承諾,并接受社會相關方的監督,如有不實,愿意承擔相應的責任。